MALZEME CİNSİ | BOYUT | KİLO |
---|---|---|
DKP | 0,60 MM X 1000 X 2000 | 10 |
DKP | 0,70 MM X 1000 X 2000 | 11 |
DKP | 0,80 MM X 1000 X 2000 | 13 |
DKP | 1,00 MM X 1000 X 2000 | 16 |
DKP | 1,20 MM X 1000 X 2000 | 19 |
DKP | 1,50 MM X 1000 X 2000 | 24 |
DKP | 2,00 MM X 1000 X 2000 | 32 |
DKP | 1,00 MM X 1250 X 2500 | 25 |
DKP | 1,20 MM X 1250 X 2500 | 30 |
DKP | 1,50 MM X 1250 X 2500 | 37 |
DKP | 2,00 MM X 1250 X 2500 | 50 |
DKP | 1,00 MM X 1500 X 3000 | 36 |
DKP | 1,20 MM X 1500 X 3000 | 43 |
DKP | 1,50 MM X 1500 X 3000 | 54 |
DKP | 2,00 MM X 1500 X 3000 | 72 |
Kemalpaşa Caddesi No:318 Pınarbaşı – Bornova / İZMİR